Statistics for: geoffschultzAwstats Web Site
Last Update: 01 Jan 2007 - 14:11
Reported period:Year 2006
Close window
 
Last visit  
Total : 141728GeoIP
Country
PagesHitsBandwidthLast visit
dpc691919146.direcpc.comUnited States2944063.73 MB31 Dec 2006 - 23:59
216.232.156.13Canada231139.19 KB31 Dec 2006 - 23:58
66-189-217-39.dhcp.ykma.wa.charter.comUnited States422233.11 KB31 Dec 2006 - 23:56
195.225.177.46Ukraine118118283.35 KB31 Dec 2006 - 23:56
70.249.148.66United States11373.84 KB31 Dec 2006 - 23:48
bas3-ottawa23-1088836579.dsl.bell.caCanada1313.49 KB31 Dec 2006 - 23:42
71.199.253.56United States444166018.20 MB31 Dec 2006 - 23:40
66.19.68.65United States1396.64 KB31 Dec 2006 - 23:36
71.198.149.188United States521452.78 MB31 Dec 2006 - 23:31
201.244.218.185Colombia215113.65 KB31 Dec 2006 - 23:31
72.14.195.40United States561421.51 MB31 Dec 2006 - 23:16
cmu-24-35-38-193.mivlmd.cablespeed.comUnited States930480.63 KB31 Dec 2006 - 23:07
proxy8-14.adl2.internode.on.netUnknown111.10 KB31 Dec 2006 - 23:02
s0106000f66ffe7fb.du.shawcable.netCanada134.75 KB31 Dec 2006 - 22:59
cpe-65-186-66-194.columbus.res.rr.comUnited States381081.20 MB31 Dec 2006 - 22:58
c-71-228-114-152.hsd1.nm.comcast.netUnited States11787.15 KB31 Dec 2006 - 22:54
network.upl.czUnknown9983.65 KB31 Dec 2006 - 22:52
220.118.123.211South Korea111.10 KB31 Dec 2006 - 22:49
bas2-montrealak-1128547195.dsl.bell.caCanada115113.84 KB31 Dec 2006 - 22:42
70-56-174-82.mpls.qwest.netUnited States271964.41 MB31 Dec 2006 - 22:40
72.94.166.56United States22123496.33 KB31 Dec 2006 - 22:40
adsl-70-143-70-230.dsl.pltn13.sbcglobal.netUnited States937195.84 KB31 Dec 2006 - 22:38
72.144.55.177United States431192.93 MB31 Dec 2006 - 22:38
71.135.77.189United States13031 Dec 2006 - 22:37
4.243.170.48United States31353.99 KB31 Dec 2006 - 22:36
216.195.156.42United States428150.54 KB31 Dec 2006 - 22:35
70.171.161.54United States2837.09 KB31 Dec 2006 - 22:28
pd1px1.st.vc.shawcable.netCanada2836393.22 KB31 Dec 2006 - 22:25
207.58.230.66United States555.50 KB31 Dec 2006 - 22:24
c-68-43-30-10.hsd1.mi.comcast.netUnited States420273.18 KB31 Dec 2006 - 22:23
host.sheffieldforum.co.ukUnited States181819.81 KB31 Dec 2006 - 22:17
69.113.108.69United States28122.25 KB31 Dec 2006 - 22:16
68.147.47.222Canada3262474623.83 MB31 Dec 2006 - 21:59
74.140.255.143United States113194.43 KB31 Dec 2006 - 21:56
sls-gc15p10.dca2.superb.netUnited States222.20 KB31 Dec 2006 - 21:43
118.229.232.72.reverse.layeredtech.comUnited States555.50 KB31 Dec 2006 - 21:39
ppp6183.hakata05.bbiq.jpJapan11245.57 KB31 Dec 2006 - 21:38
cpe-66-69-164-252.houston.res.rr.comUnited States1358.83 KB31 Dec 2006 - 21:35
85.255.119.132-xbox.dedi.inhoster.comUnknown555.50 KB31 Dec 2006 - 21:32
c-71-196-122-14.hsd1.fl.comcast.netUnited States21993.07 KB31 Dec 2006 - 21:29
unknown.hostforweb.comUnknown61089.96 KB31 Dec 2006 - 21:26
61.97.158.17South Korea1119.53 KB31 Dec 2006 - 21:26
83.151.156.148Denmark1616128.32 KB31 Dec 2006 - 21:26
c-68-51-187-224.hsd1.ga.comcast.netUnited States611562.44 MB31 Dec 2006 - 21:24
68.148.147.147Canada728426.13 KB31 Dec 2006 - 21:19
67.84.192.241United States1538.72 KB31 Dec 2006 - 21:18
extproxy3.guate.net.gtGuatemala227.85 KB31 Dec 2006 - 21:08
125.42.10.86China115.53 KB31 Dec 2006 - 21:07
66.46.230.33Canada111.10 KB31 Dec 2006 - 21:04
74.98.10.30Canada936487.07 KB31 Dec 2006 - 21:04
pc253.hulinks.co.jpUnknown111.10 KB31 Dec 2006 - 21:03
ns1.korinna.netDenmark111.10 KB31 Dec 2006 - 20:58
scsiapat1.net.americas.agilent.comUnited States44172 Bytes31 Dec 2006 - 20:52
waproxya23.msn.comUnited States217150.20 KB31 Dec 2006 - 20:51
63.249.70.25United States16193.14 KB31 Dec 2006 - 20:46
cm216036140226.westman.wave.caUnknown221188.31 KB31 Dec 2006 - 20:45
c-67-171-237-126.hsd1.or.comcast.netUnited States726427.65 KB31 Dec 2006 - 20:42
adsl201-244213039.dyn.etb.net.coUnknown1313.49 KB31 Dec 2006 - 20:38
70.110.251.15United States521173.76 MB31 Dec 2006 - 20:37
200.88.53.117Dominican Republic31764.28 KB31 Dec 2006 - 20:34
modemcable244.70-81-70.mc.videotron.caCanada321219.13 KB31 Dec 2006 - 20:33
c-75-74-43-65.hsd1.fl.comcast.netUnited States1647.25 KB31 Dec 2006 - 20:30
71.225.73.76United States21382.90 KB31 Dec 2006 - 20:28
200.31.42.3Chile222.20 KB31 Dec 2006 - 20:27
ip70-191-225-161.pn.at.cox.netUnited States422621.59 MB31 Dec 2006 - 20:27
200.29.137.217Chile5517.14 KB31 Dec 2006 - 20:26
c220-239-15-50.belrs4.nsw.optusnet.com.auAustralia118138.30 KB31 Dec 2006 - 20:24
148.233.229.235Mexico424246.22 KB31 Dec 2006 - 20:23
power2563-gw.customer.alter.netUnknown11385.62 KB31 Dec 2006 - 20:17
obs92-1-87-91-123-81.dsl.club-internet.frFrance128380.50 KB31 Dec 2006 - 20:12
pool-72-82-33-209.rcmdva.east.verizon.netUnited States127.31 KB31 Dec 2006 - 20:05
c-67-191-123-45.hsd1.fl.comcast.netUnited States120183.54 KB31 Dec 2006 - 19:52
69.152.219.106United States1791.50 KB31 Dec 2006 - 19:50
69.50.160.26-custblock.intercage.comUnknown4441.23 KB31 Dec 2006 - 19:41
cache-dtc-ac01.proxy.aol.comUnited States1118.08 KB31 Dec 2006 - 19:40
adsl-75-31-66-139.dsl.irvnca.sbcglobal.netUnited States11031 Dec 2006 - 19:37
168.187.216.87.dynamic.jazztel.esUnknown11271.65 KB31 Dec 2006 - 19:35
invard.krm.net.uaUkraine2250.76 KB31 Dec 2006 - 19:34
201.253.79.44Argentina1462.64 KB31 Dec 2006 - 19:30
ip51ce0a19.speed.planet.nlNetherlands726417.87 KB31 Dec 2006 - 19:25
200.109.14-128.dyn.dsl.cantv.netUnknown1566.97 KB31 Dec 2006 - 19:19
ip-66-80-159-167.dfw.megapath.netUnited States1043553.92 KB31 Dec 2006 - 19:19
dsl-tkubrasgw1-fe10fa00-25.dhcp.inet.fiFinland828402.28 KB31 Dec 2006 - 19:10
201-255-145-111.mrse.com.arUnknown1691.50 KB31 Dec 2006 - 19:05
adsl-75-37-180-164.dsl.sndg02.sbcglobal.netUnited States14133.29 KB31 Dec 2006 - 19:04
cust.17.181.adsl.cistron.nlNetherlands115149.58 KB31 Dec 2006 - 19:02
216.255.177.218-custblock.intercage.comUnknown111.09 KB31 Dec 2006 - 18:56
c-71-230-111-104.hsd1.pa.comcast.netUnited States41357.03 KB31 Dec 2006 - 18:49
cache-dtc-ab10.proxy.aol.comUnited States116.92 KB31 Dec 2006 - 18:46
cache-dtc-af09.proxy.aol.comUnited States116.92 KB31 Dec 2006 - 18:46
cache-mex-roma-2.uninet.net.mxMexico555.50 KB31 Dec 2006 - 18:45
c-24-14-200-70.hsd1.il.comcast.netUnited States119.37 KB31 Dec 2006 - 18:44
213-140-6-122.ip.fastwebnet.itItaly1664.28 KB31 Dec 2006 - 18:39
68-184-178-208.dhcp.ftwo.tx.charter.comUnited States702291.91 MB31 Dec 2006 - 18:38
c-69-249-42-87.hsd1.nj.comcast.netUnited States1126150.11 KB31 Dec 2006 - 18:35
ip68-0-103-72.tu.ok.cox.netUnited States11499.19 KB31 Dec 2006 - 18:34
18913136224.user.veloxzone.com.brUnknown880218.86 KB31 Dec 2006 - 18:25
dynamic-acs-72-23-73-5.zoominternet.netUnited States18206.02 KB31 Dec 2006 - 18:20
89.241.17.95Great Britain31234.77 KB31 Dec 2006 - 18:16
h-66-167-142-235.dllatx37.dynamic.covad.netUnited States1464.08 KB31 Dec 2006 - 18:14
adsl-147-206-52.jan.bellsouth.netUnited States14031 Dec 2006 - 18:01
wnpgmb02dc1-22-129.dynamic.mts.netCanada2824.04 KB31 Dec 2006 - 17:51
cpe000d93c42742-cm00140455ffa2.cpe.net.cable.rogers.comCanada1358.83 KB31 Dec 2006 - 17:47
62.114.177.244Egypt316126.42 KB31 Dec 2006 - 17:41
97-23-136-85.user.auna.netUnknown1271594.45 KB31 Dec 2006 - 17:41
adsl200-119058064.dyn.etb.net.coUnknown1462.64 KB31 Dec 2006 - 17:37
sql3.christiandnsonline.comUnknown444.40 KB31 Dec 2006 - 17:36
h69-21-171-147.69-21.unk.tds.netUnited States1431.51 KB31 Dec 2006 - 17:32
84.red-83-61-84.dynamicip.rima-tde.netSpain14133.29 KB31 Dec 2006 - 17:32
71-92-123-233.dhcp.knwk.wa.charter.comUnknown1542.86 KB31 Dec 2006 - 17:30
195.225.177.12Ukraine103103582.54 KB31 Dec 2006 - 17:28
ppp-70-128-96-33.dsl.tulsok.swbell.netUnited States232196.38 KB31 Dec 2006 - 17:23
modemcable081.33-131-66.mc.videotron.caCanada1691.50 KB31 Dec 2006 - 17:22
argon.sysgrp.netUnited States111.10 KB31 Dec 2006 - 17:18
220.117.189.172South Korea1125.35 KB31 Dec 2006 - 17:18
66.148.72.14United States3332.15 KB31 Dec 2006 - 17:17
cache01.iad.untd.comUnited States520261.44 KB31 Dec 2006 - 17:16
200-127-72-249.cab.prima.net.arArgentina736523.36 KB31 Dec 2006 - 17:16
69-165-147-40.miamfl.adelphia.netUnited States1313.49 KB31 Dec 2006 - 17:15
pool-71-183-4-43.nycmny.east.verizon.netUnited States21571.89 KB31 Dec 2006 - 17:10
user-514dd0b1.l4.c2.dsl.pol.co.ukGreat Britain734382.18 KB31 Dec 2006 - 17:05
75-128-202-225.dhcp.fdul.wi.charter.comUnited States833397.54 KB31 Dec 2006 - 17:03
s01060004e2090d26.ed.shawcable.netCanada11799.35 KB31 Dec 2006 - 17:03
c-68-61-229-223.hsd1.mi.comcast.netUnited States113.42 KB31 Dec 2006 - 16:59
81-208-13-50.ip.fastwebnet.itItaly111.09 KB31 Dec 2006 - 16:51
74-135-39-141.dhcp.insightbb.comUnited States2163895.00 KB31 Dec 2006 - 16:47
cc918600-b.frane1.fr.home.nlNetherlands726354.63 KB31 Dec 2006 - 16:43
amnet-a64.racsa.co.crUnknown14133.29 KB31 Dec 2006 - 16:41
ip72-200-159-16.ri.ri.cox.netUnited States1351654.47 KB31 Dec 2006 - 16:40
cpe0007e9c57d33-cm0011aec524b6.cpe.net.cable.rogers.comCanada1664.96 KB31 Dec 2006 - 16:38
adsl-76-214-251-10.dsl.emhril.sbcglobal.netUnited States1552766.59 KB31 Dec 2006 - 16:34
74-130-47-58.dhcp.insightbb.comUnited States1537.02 KB31 Dec 2006 - 16:30
colo-69-31-80-114.pilosoft.comUnknown3340.14 KB31 Dec 2006 - 16:21
cpe-69-202-135-133.twcny.res.rr.comUnited States632442.13 KB31 Dec 2006 - 16:16
sheb-2-arc-2-dynamic-156.bytehead.comUnited States2211.51 KB31 Dec 2006 - 16:16
66-252-48-37.dyn-adsl.midmaine.netUnited States118136.34 KB31 Dec 2006 - 16:12
h6.53.55.139.ip.alltel.netUnited States1213.03 KB31 Dec 2006 - 16:11
ip68-229-43-140.lv.lv.cox.netUnited States11186.34 KB31 Dec 2006 - 16:10
cpe000c6e36d826-cm014080006343.cpe.net.cable.rogers.comCanada15421.16 MB31 Dec 2006 - 16:05
chello062178192041.3.15.vie.surfer.atAustria1258458.90 KB31 Dec 2006 - 15:59
pool-71-107-250-143.lsanca.dsl-w.verizon.netUnited States11493.61 KB31 Dec 2006 - 15:58
24-183-59-97.dhcp.mdsn.wi.charter.comUnited States2623.48 KB31 Dec 2006 - 15:51
71-34-184-4.desm.qwest.netUnited States21048.26 KB31 Dec 2006 - 15:48
209.216.148.229Canada1851.04 KB31 Dec 2006 - 15:46
85.255.119.75-xbox.dedi.inhoster.comUnknown7756.31 KB31 Dec 2006 - 15:45
65.248.93.200United States1496594.10 MB31 Dec 2006 - 15:44
82.113.170.186Great Britain5538.34 KB31 Dec 2006 - 15:43
s010600112f4ebdcb.wk.shawcable.netCanada14111427.55 KB31 Dec 2006 - 15:38
196.203.231.218Tunisia1851969.25 KB31 Dec 2006 - 15:35
cpe-24-211-14-248.wi.res.rr.comUnited States279.57 KB31 Dec 2006 - 15:24
92.3f.5746.static.theplanet.comUnited States1119.55 KB31 Dec 2006 - 15:23
doc-24-32-25-31.truckee.ca.cebridge.netUnknown41273.61 KB31 Dec 2006 - 15:21
ppp-70-246-17-251.dsl.hstntx.swbell.netUnited States541892.14 MB31 Dec 2006 - 15:12
adsl-217-125-251.asm.bellsouth.netUnited States112159.08 KB31 Dec 2006 - 15:07
c24-143-64-128.sea2.cablespeed.comUnknown2838.41 KB31 Dec 2006 - 15:06
adsl-69-209-118-239.dsl.klmzmi.ameritech.netUnited States113106.50 KB31 Dec 2006 - 14:59
75-131-164-032.dhcp.spbg.sc.charter.comUnited States36793511.85 MB31 Dec 2006 - 14:57
62.240.53.42Libya511872.58 MB31 Dec 2006 - 14:54
195.225.177.8Ukraine9696129.97 KB31 Dec 2006 - 14:52
198.182.13.60United States425230.95 KB31 Dec 2006 - 14:50
c-24-34-62-120.hsd1.ma.comcast.netUnited States4213538.26 MB31 Dec 2006 - 14:43
host81-154-3-125.range81-154.btcentralplus.comGreat Britain938471.32 KB31 Dec 2006 - 14:41
80.227.0.156United Arab Emirates101011.01 KB31 Dec 2006 - 14:41
64.241.37.140United States282071.55 MB31 Dec 2006 - 14:26
62.195.18.226Netherlands1447.11 KB31 Dec 2006 - 14:14
190.38.217.90Venezuela2368969.25 KB31 Dec 2006 - 14:10
65.24.87.180United States1236693.66 KB31 Dec 2006 - 14:06
cache-rtc-ae10.proxy.aol.comUnited States11031 Dec 2006 - 14:04
dslb-084-061-085-176.pools.arcor-ip.netGermany426108.77 KB31 Dec 2006 - 13:44
ool-4579793b.dyn.optonline.netUnited States21234.64 KB31 Dec 2006 - 13:37
200.82.223.20Venezuela423248.89 KB31 Dec 2006 - 13:34
adsl-208-191-143-102.dsl.spfdmo.swbell.netUnited States25108960.28 KB31 Dec 2006 - 13:34
146-115-71-249.c3-0.arl-ubr1.sbo-arl.ma.cable.rcn.comUnited States21141.36 KB31 Dec 2006 - 13:31
c-68-40-227-172.hsd1.mi.comcast.netUnited States1691.50 KB31 Dec 2006 - 13:30
host234194.airenet.comUnknown42998423.14 MB31 Dec 2006 - 13:30
69.142.198.195United States118114.55 KB31 Dec 2006 - 13:26
dale-new-dell.cpe.cableonda.netPanama222841.27 MB31 Dec 2006 - 13:24
resnet-046-193.resnet.cranfield.ac.ukGreat Britain1433.53 KB31 Dec 2006 - 13:21
dynamic-ip-cr20011824364.cable.net.coUnknown17164.89 KB31 Dec 2006 - 13:13
198.70.200.131United States22179769.99 KB31 Dec 2006 - 13:13
webcache-4.netmadeira.netPortugal561533.16 MB31 Dec 2006 - 13:13
69.0.49.141.adsl.snet.netUnknown371481.53 MB31 Dec 2006 - 13:11
t235.ip2.netikka.fiFinland1134534.92 KB31 Dec 2006 - 13:09
127.red-88-5-232.staticip.rima-tde.netSpain17113.01 KB31 Dec 2006 - 13:07
201-211-229-33.genericrev.cantv.netUnknown1348738.55 KB31 Dec 2006 - 13:06
c-68-44-77-132.hsd1.pa.comcast.netUnited States523267.05 KB31 Dec 2006 - 13:02
adsl-152-171-46.asm.bellsouth.netUnited States41137.29 KB31 Dec 2006 - 12:53
cpe-74-70-193-34.nycap.res.rr.comUnited States22191.12 KB31 Dec 2006 - 12:50
201-210-237-227.genericrev.cantv.netUnknown1667745.16 KB31 Dec 2006 - 12:47
201.228.193.108Colombia15118.20 KB31 Dec 2006 - 12:45
c-71-233-127-107.hsd1.ma.comcast.netUnited States1422.98 KB31 Dec 2006 - 12:45
201-249-227-174.genericrev.cantv.netUnknown2952.29 KB31 Dec 2006 - 12:43
66-169-169-154.dhcp.ftwo.tx.charter.comUnited States2361.89 KB31 Dec 2006 - 12:41
adsl-074-245-095-027.sip.rmo.bellsouth.netUnited States110298.15 KB31 Dec 2006 - 12:40
134.222-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.beBelgium30711.38 MB31 Dec 2006 - 12:39
126.145-78-65.ftth.swbr.surewest.netUnited States719103.72 KB31 Dec 2006 - 12:35
pool-72-70-101-117.bstnma.east.verizon.netUnited States1552807.64 KB31 Dec 2006 - 12:31
adsl-75-15-128-174.dsl.snlo01.sbcglobal.netUnited States117131.38 KB31 Dec 2006 - 12:30
88-111-99-168.dynamic.dsl.as9105.comGreat Britain328136.78 KB31 Dec 2006 - 12:29
cpe-66-1-4-69.il.sprintbbd.netUnited States22193.73 KB31 Dec 2006 - 12:29
213-84-99-148.adsl.xs4all.nlNetherlands1641.94 KB31 Dec 2006 - 12:23
c-71-204-36-209.hsd1.ga.comcast.netUnited States21992.10 KB31 Dec 2006 - 12:19
bas2-quebec14-1128561754.dsl.bell.caCanada1691.50 KB31 Dec 2006 - 12:17
82.232.6.200.intelnet.net.gtUnknown14133.29 KB31 Dec 2006 - 12:08
12.45.169.249United States212160.02 KB31 Dec 2006 - 12:05
ernestina.pause-cafe.orgFrance492333.27 MB31 Dec 2006 - 12:02
cpe-74-72-235-78.nyc.res.rr.comUnited States1691.50 KB31 Dec 2006 - 12:00
c-67-180-130-216.hsd1.ca.comcast.netUnited States318221.53 KB31 Dec 2006 - 11:59
190-48-99-253.speedy.com.arUnknown28139.35 KB31 Dec 2006 - 11:54
dsl081-084-117.lax1.dsl.speakeasy.netUnited States7927015.29 MB31 Dec 2006 - 11:52
pool-72-80-155-34.nycmny.fios.verizon.netUnited States1249560.85 KB31 Dec 2006 - 11:40
p62.246.211.189.tisdip.tiscali.deGermany114116.61 KB31 Dec 2006 - 11:18
24-50-17-46.miamfl.adelphia.netUnknown631873.60 MB31 Dec 2006 - 11:16
ti132110a080-0523.bb.online.noNorway32761.56 MB31 Dec 2006 - 11:16
a82-92-235-237.adsl.xs4all.nlNetherlands116149.72 KB31 Dec 2006 - 11:15
201-1-103-55.dsl.telesp.net.brBrazil11031 Dec 2006 - 11:15
adsl-71-146-181-36.dsl.pltn13.sbcglobal.netUnited States1586.96 KB31 Dec 2006 - 11:08
c-65-96-155-129.hsd1.ma.comcast.netUnited States17571019.61 KB31 Dec 2006 - 11:05
c-71-204-249-247.hsd1.sc.comcast.netUnited States330174.59 KB31 Dec 2006 - 11:04
host149-52-dynamic.3-87-r.retail.telecomitalia.itItaly1426.29 KB31 Dec 2006 - 11:03
c-68-44-127-25.hsd1.nj.comcast.netUnited States1149529.83 KB31 Dec 2006 - 10:57
195.225.177.137Ukraine9090270.98 KB31 Dec 2006 - 10:45
ip545226e3.adsl-surfen.hetnet.nlNetherlands11565.23 KB31 Dec 2006 - 10:45
adsl-223-136-253.mia.bellsouth.netUnited States119181.41 KB31 Dec 2006 - 10:41
pool-71-118-25-3.lsanca.dsl-w.verizon.netUnited States117109.37 KB31 Dec 2006 - 10:36
dslb-088-076-167-143.pools.arcor-ip.netGermany1325.21 KB31 Dec 2006 - 10:36
cache-ntc-aa08.proxy.aol.comUnited States553.62 KB31 Dec 2006 - 10:28
host98-109.pool8252.interbusiness.itItaly127.50 KB31 Dec 2006 - 10:25
planetlabone.ccs.neu.eduUnited States111.09 KB31 Dec 2006 - 10:20
190.7.64.80Colombia777.70 KB31 Dec 2006 - 10:13
waproxya22.msn.comUnited States522406.98 KB31 Dec 2006 - 10:12
p508572f1.dip.t-dialin.netGermany18107919.09 KB31 Dec 2006 - 10:12
115.sub-70-201-19.myvzw.comUnited States82172.14 KB31 Dec 2006 - 10:05
user-544419c6.lns1-c10.dsl.pol.co.ukGreat Britain121343.52 KB31 Dec 2006 - 10:03
pd95812c3.dip.t-dialin.netGermany129.37 KB31 Dec 2006 - 10:03
r74-195-253-152.stl1cmta01.stwrok.ok.dh.suddenlink.netUnited States11245.57 KB31 Dec 2006 - 10:00
p54ae6419.dip.t-dialin.netGermany1134550.49 KB31 Dec 2006 - 10:00
dialup-4.154.81.92.dial1.atlanta1.level3.netUnited States21349.70 KB31 Dec 2006 - 09:58
host194-247-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.itItaly22193.94 KB31 Dec 2006 - 09:48
220.226.63.254India7575434.88 KB31 Dec 2006 - 09:44
143.26.202.62.fix.bluewin.chSwitzerland21560.65 KB31 Dec 2006 - 09:40
200.7.33.242.caribserve.netUnknown21343.07 KB31 Dec 2006 - 09:39
s66-76-244-27.stlmcmta01.stwrok.ok.sta.suddenlink.netUnknown33645.57 KB31 Dec 2006 - 09:38
adsl-156-148-223.mia.bellsouth.netUnited States11380.48 KB31 Dec 2006 - 09:32
ip503d67e3.speed.planet.nlNetherlands1553944.83 KB31 Dec 2006 - 09:30
adsl-074-237-134-149.sip.gsp.bellsouth.netUnited States43893.55 KB31 Dec 2006 - 09:29
206.83.210.58United States111.10 KB31 Dec 2006 - 09:17
lvps212-241-194-22.vps.webfusion.co.ukGreat Britain1119.58 KB31 Dec 2006 - 09:09
i219-167-13-215.s05.a013.ap.plala.or.jpJapan1176323.05 KB31 Dec 2006 - 09:02
atfd1-p23.dcm.hi-ho.ne.jpJapan318241.91 KB31 Dec 2006 - 08:56
87.97.114.115Hungary11031 Dec 2006 - 08:42
adsl-76-212-64-181.dsl.klmzmi.sbcglobal.netUnited States1686.72 KB31 Dec 2006 - 08:34
ns.km21046-02.keymachine.deUnknown111.10 KB31 Dec 2006 - 08:26
69.182.25.222.adsl.snet.netUnknown52375.79 KB31 Dec 2006 - 08:23
softbank221017091042.bbtec.netJapan111.09 KB31 Dec 2006 - 08:20
0x535c22b7.kd4nxx17.adsl-dhcp.tele.dkDenmark833299.90 KB31 Dec 2006 - 08:16
pc-131-19-214-201.cm.vtr.netChile316173.65 KB31 Dec 2006 - 08:12
86.42.146.137Ireland1344766.99 MB31 Dec 2006 - 08:11
host180.200-82-40.telecom.net.arArgentina1693.18 KB31 Dec 2006 - 07:45
host80-215-dynamic.3-87-r.retail.telecomitalia.itItaly18220.37 KB31 Dec 2006 - 07:38
85.255.119.130-xbox.dedi.inhoster.comUnknown6655.21 KB31 Dec 2006 - 07:38
c-24-218-46-75.hsd1.ma.comcast.netUnited States18591.22 MB31 Dec 2006 - 07:18
iachcache.riley.amedd.army.milUnited States111.10 KB31 Dec 2006 - 07:01
203.234.238.195South Korea111.09 KB31 Dec 2006 - 06:45
219.117.215.202.user.rb.il24.netJapan111.09 KB31 Dec 2006 - 06:43
p5492d998.dip.t-dialin.netGermany432215.03 KB31 Dec 2006 - 06:42
221.150.35.147South Korea444.38 KB31 Dec 2006 - 06:41
aorleans-154-1-143-133.w90-20.abo.wanadoo.frFrance15187.89 KB31 Dec 2006 - 06:15
84.5.149.225France1691.50 KB31 Dec 2006 - 06:12
85.255.119.131-xbox.dedi.inhoster.comUnknown66113.79 KB31 Dec 2006 - 06:09
195.225.177.3Ukraine1521522.04 MB31 Dec 2006 - 06:09
static-adsl200-75-75-111.epm.net.coColombia111.09 KB31 Dec 2006 - 05:53
202.30.12.138South Korea9934.21 KB31 Dec 2006 - 05:48
210.206.77.19South Korea7744.44 KB31 Dec 2006 - 05:47
66-208-250-39.ubr02b.wchry01.nj.hfc.comcastbusiness.netUnited States111.09 KB31 Dec 2006 - 05:44
c7pub-216-250-138-30.center7.comUnknown111.09 KB31 Dec 2006 - 05:41
203.145.131.150India2239.11 KB31 Dec 2006 - 05:25
adsl-89-217-28-75.adslplus.chSwitzerland1672.78 KB31 Dec 2006 - 05:14
pc1.ils.netCanada111.10 KB31 Dec 2006 - 05:00
cache2-2.jed.isu.net.saUnknown2312.95 KB31 Dec 2006 - 04:48
cache10-1.jed.isu.net.saUnknown146.54 KB31 Dec 2006 - 04:48
cache8-2.jed.isu.net.saUnknown24161.72 KB31 Dec 2006 - 04:47
cacheng.unige.chSwitzerland2225150.50 KB31 Dec 2006 - 04:25
148.233.229.236Mexico222224.21 KB31 Dec 2006 - 04:14
hmln-d9b8efb0.pool.mediaways.netGermany137.16 KB31 Dec 2006 - 04:12
relay.ipi.itItaly1031471.63 KB31 Dec 2006 - 03:54
weston-69.65.83.216.myacc.netUnited States317256.07 KB31 Dec 2006 - 03:02
85.255.119.74-xbox.dedi.inhoster.comUnknown66113.79 KB31 Dec 2006 - 02:43
193.188.77.2Jordan313133.75 KB31 Dec 2006 - 02:31
ip70-185-224-86.ok.ok.cox.netUnited States1555326556.03 MB31 Dec 2006 - 02:25
p57a1c5aa.dip0.t-ipconnect.deGermany890565.39 KB31 Dec 2006 - 02:21
pool-71-247-17-96.nycmny.east.verizon.netUnited States441373.05 MB31 Dec 2006 - 02:15
nlv-webproxy11.direcpc.comUnited States301363.12 MB31 Dec 2006 - 02:11
3e6b53ef.rev.stofanet.dkDenmark125306.71 KB31 Dec 2006 - 02:10
202.29.20.151Thailand888.71 KB31 Dec 2006 - 02:06
70.44.138.122.res-cmts.sm.ptd.netUnited States1537.79 KB31 Dec 2006 - 01:45
24-240-76-215.dhcp.mdsn.wi.charter.comUnited States16111.77 KB31 Dec 2006 - 01:41
he086.koerber.deGermany111183.86 KB31 Dec 2006 - 01:28
209.30.40.15United States521416.62 KB31 Dec 2006 - 01:22
www2.simviation.comUnknown111.10 KB31 Dec 2006 - 01:14
cache-ntc-aa02.proxy.aol.comUnited States22031 Dec 2006 - 01:14
cache-ntc-aa09.proxy.aol.comUnited States22031 Dec 2006 - 01:14
cache-ntc-ac10.proxy.aol.comUnited States22031 Dec 2006 - 01:14
cache-ntc-ad09.proxy.aol.comUnited States22031 Dec 2006 - 01:14
cache-ntc-aa07.proxy.aol.comUnited States22031 Dec 2006 - 01:14
cache-ntc-ad07.proxy.aol.comUnited States22031 Dec 2006 - 01:14
cache-ntc-ad10.proxy.aol.comUnited States44031 Dec 2006 - 01:14
cache-ntc-aa01.proxy.aol.comUnited States22031 Dec 2006 - 01:14
cache-ntc-aa05.proxy.aol.comUnited States22031 Dec 2006 - 01:14
cache-ntc-ad06.proxy.aol.comUnited States22031 Dec 2006 - 01:14
cache-ntc-ad08.proxy.aol.comUnited States22031 Dec 2006 - 01:14
cache-ntc-ad04.proxy.aol.comUnited States22031 Dec 2006 - 01:14
cache-ntc-aa06.proxy.aol.comUnited States22031 Dec 2006 - 01:14
cache-ntc-ad02.proxy.aol.comUnited States22031 Dec 2006 - 01:14
cache-ntc-aa04.proxy.aol.comUnited States22031 Dec 2006 - 01:14
cache-ntc-ad05.proxy.aol.comUnited States22031 Dec 2006 - 01:14
pool-72-80-19-181.nycmny.fios.verizon.netUnited States1537.02 KB31 Dec 2006 - 00:59
epsonstylus.lni.unipi.itItaly111.09 KB31 Dec 2006 - 00:58
211.161.159.234China111.09 KB31 Dec 2006 - 00:39
72.36.222.73.reversedns.resolve.ruUnknown111.10 KB31 Dec 2006 - 00:33
4.adsl.snet.netUnknown328120.80 KB31 Dec 2006 - 00:29
c-71-232-135-230.hsd1.ma.comcast.netUnited States11245.57 KB31 Dec 2006 - 00:26
cpe00a04b012511-cm0011e6c7839f.cpe.net.cable.rogers.comCanada2645.39 KB31 Dec 2006 - 00:21
pool-70-20-230-16.phil.east.verizon.netUnited States1055456.69 KB31 Dec 2006 - 00:14
